Экстерьер автомобиля BMW X1 представляет собой превосходное сочетание динамики и элегантности - короткие свесы, покатое заднее стекло, восходящие линии на боковых панелях кузова. Характерные черты салона машины – эргономичность, лаконичность, интуитивная понятность. Высокая посадка обеспечивает водителю чрезвычайно широкий обзор и удобство управления.
Габариты автомобиля: длина корпуса – 4454 см, высота – 1545 см, ширина спереди – 1798 см, сзади – 2044 см. Расстояние между осями колес - 2760 см.
| BMW X1 | модель X1 sDrive18i | модель X1 xDrive25i | модель X1 xDrive28i | модель X1 xDrive20d | модель X1 xDrive23d |
| Колеса | |||||
| Шины передние | модель 225/50 R 17 H | модель 225/50 R 17 V | 225/50 R 17 H | те же | те же |
| Шины задние | модель 225/50 R 17 H | модель 225/50 R 17 V | 225/50 R 17 H | те же | те же |
| Диски передние | 7,5 J x 17 | те же | диск 7,5 J x 17 | 7,5 J x 17 | те же |
| Диски задние | 7,5 J x 17 | те же | диск 7,5 J x 17 | 7,5 J x 17 | те же |
| Двигатель | |||||
| Цилиндров и клапанов (на каждый цилиндр) | 4 и 4 | 6 и 4 | 6 и 4 | 4 и 4 | 4 и 4 |
| Объем рабочий, куб. см | 1995 | 2996 | 2996 | 1995 | 1995 |
| Ход поршня(мм) и диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 мм | 88,0/85,0 | 88,0/85,0 мм | 90,0/84,0 мм | те же |
| Max. мощность, частота=мин-1 | 110 (150)/6400 кВт (л. с.) | 160 (218)/6100 кВт (л. с.) | 190 (258)/6600 кВт (л. с.) | 130 (177)/4000 кВт (л. с.) | 150 (204)/4400 кВт (л. с.) |
| Max. крутящий момент, частота=мин-1 | 200/3600 Нм | 280/2500 Нм | 310/2600 - 3000 Нм | 350/1750 - 3000 Нм | 400/2000 - 2250 Нм |
| Мощность удельная, ЕС, кг/л.с. | 10,5 кг/л.с. | 7,6 кг/л.с. | 6,5 | 9,3 | 8,2 кг/л.с. |
| Масса машины | |||||
| Без груза по нормативам ЕС | 1505 кг | 1675 кг | 1685 кг | 1650 [1660] кг | 1660 [1670] кг |
| Полная допустимая масса | 1990 кг | 2180 кг | 2180 кг | 2130 [2145] кг | 2150 [2160] кг |
| Грузоподъемность | 550 кг | 550 кг | 550 кг | 550 кг | 550 кг |
| Допустимая нагрузка на оси (пер./зад.) | 915/1135 кг | 1030/1180 кг | 1030/1180 кг | 1010/1165 кг | 1015/1160 кг |
| Тяговые и динамические показатели | |||||
| Коэфф. аэродинамического сопротивления | 0,32 cw | 0,33 cw | 0,33 cw | 0,33 cw | 0,33 cw |
| Max. скорость | 202 (200*) км/ч | 205 (223*) | 205 (230*) км/ч | 205 (213*) | 205 (223*) км/ч |
| Разгон до 100 км/ч - время | 9,7 [10,4] с | 7,9 с | 6,8 | 8,4 [8,6] | 7,3 с |
| Разгон 0–1000 м - время | 31 [31,9] с | 28,6 с | 27 с | 29,5 с | 28,2 с |
| Разгон с 80 до 120 км/ч (4 и 5 передачи) | 9,4/12,2 с | 9,4/12,2 | 9,4/12,2 с | 7,2/9,1 с | 6,3/7,9 с |
| Расход горючего | |||||
| Городские условия, л/100 км | 11,3 [11,5] л/100 км | 12,9 | 13 | 7 [7,7] л/100 км | 7,3 [7,8] |
| Трасса (л/100 км) | 6,4 [6,6] л/100 км | 7,2 | 7,3 | 5,1 [5,4] | 5,2 [5,5] л/100 км |
| Смешанный режим | 8,2 [8,4] л/100 км | 9,3 | 9,4 | 5,8 [6,2] л/100 км | 6 [6,3] л/100 км |
| Выхлоп CO2 (г/км) | 191 [195] | 217 | 219 | 153 [164] г/км | 158 [167] г/км |
| Вместимость бака | 63 л | 63 | 63 л | 61 | 61 |
Другие обзоры автомобилей BMW X серии:
- BMW ActiveHybrid X6
- BMW X3 (2011)
- BMW X5
- BMW X6
- BMW X5 Security
- BMW X5 Security Plus