Автомобиль BMW X6 – родоначальник класса Sports Activity Coupe. Экстерьер машины отличается элегантными линиями – крыша плавно переходит в заднюю часть кузова, общий силуэт удлинен за счет свеса.
Модель БМВ Х6 характеризуется плавными, элегантными решениями экстерьера: линия крыши гармонично преобразуется в заднюю часть кузова, силуэт удлиняется за счет свеса. Горизонтали кузова и мощные арки колес демонстрируют «серьезный» характер авто. Для интерьера характерен широкий набор материалов и традиционное немецкое качество выполнения деталей.
В конструкции машины реализованы две новые технологии – Twin Turbo V8, новый бензиновый двигатель, и Dynamic Performance Control (распределение крутящего момента). Габариты автомобиля: длина – 4877 см, высота - 1690 см, ширина спереди – 2195 см, сзади – 1983 см.
| BMW X6 | модель X6 xDrive35i | модель X6 xDrive50i | модель X6 xDrive30d | модель X6 xDrive40d |
| Двигатель | ||||
| Количество цилиндров и клапанов на цилиндр | 6 и 4 | 8 и 4 | 6 и 4 | 6 и 4 |
| Объем рабочий | 2979 куб. см | 4395 куб. см | 2993 куб. см | 2993 куб. см |
| Ход поршня и диаметр цилиндра | 89,6/84,0 мм | 88,3/89,0 мм | 90,0/84,0 мм | 90,0/84,0 мм |
| Max. мощность, частота=мин-1 | 225 (306)/5800 кВт (л. с.) | 300 (407)/5500-6400 кВт (л. с.) | 180 (245)/4000 кВт (л. с.) | 225/306/4400 кВт (л. с.) |
| Max. крутящий момент, частота=мин-1 | 400/1200-5000 Нм | 600/1750-4500 Нм | 540/1750-3000 Нм | 600/1500-2500 Нм |
| Масса машины | ||||
| Без груза по нормативам ЕС | 2145 кг | 2265 кг | 2150 кг | 2185 кг |
| Полная допустимая масса | 2670 кг | 2790 кг | 2675 кг | 2710 кг |
| Грузоподъемность | 600 кг | 600 кг | 600 кг | 600 кг |
| Допустимая нагрузка на оси (пер./зад.) | 1265/1460 кг | 1365/1480 кг | 1275/1460 кг | 1300/1460 кг |
| Тяговые и динамические показатели | ||||
| Коэфф. аэродинамического сопротивления | 0,34 cw | 0,36 cw | 0,33 cw | 0,34 cw |
| Max. скорость | 240 км/ч | 240 км/ч | 210 км/ч | 236 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч с места - время | 6,7 с | 5,4 с | 7,5 с | 6,5 с |
| Разгон 0–1000 м - время | 27,2 с | 24,6 с | 28,4 с | 26,9 с |
| Расход горючего | ||||
| Городские условия | 13,2 л/100 км | 17,5 л/100 км | 8,7 л/100 км | 8,8 л/100 км |
| Трасса (л/100 км) | 8,3 л/100 км | 9,6 л/100 км | 6,7 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Смешанный режим (л/100 км) | 10,1 | 12,5 | 7,4 | 7,5 |
| Выхлоп CO2 (г/км) | 236 | 292 | 195 | 198 |
| Вместимость бака (л) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Другие обзоры автомобилей BMW X серии:
- BMW ActiveHybrid X6
- BMW X1
- BMW X3 (2011)
- BMW X5
- BMW X5 Security
- BMW X5 Security Plus