Комплектации и цены BMW 7 Series
Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1, л / 100 км в городе / за городом / смешанный |
730i Base | 183 (249) / 4500–6500 | 1998 | 250 | 6,5 | 8,4 / 6,2 / 7,0 |
730i M Sport Pure | 183 (249) / 4500–6500 | 1998 | 250 | 6,5 | 8,4 / 6,2 / 7,0 |
730i M Sport Plus | 183 (249) / 4500–6500 | 1998 | 250 | 6,5 | 8,4 / 6,2 / 7,0 |
730d xDrive Base | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,3 | 6,8 / 5,5 / 6,0 |
730d xDrive M Sport Plus | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,3 | 6,8 / 5,5 / 6,0 |
730d xDrive M Sport Pro | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,3 | 6,8 / 5,5 / 6,0 |
740d xDrive Base | 235 (320) / 4400 | 2993 | 250 | 5,3 | 7,0 / 5,6 / 6,1 |
740d xDrive M Sport Edition 21 | 235 (320) / 4400 | 2993 | 250 | 5,3 | 7,0 / 5,6 / 6,1 |
740d xDrive M Sport Pro | 235 (320) / 4400 | 2993 | 250 | 5,3 | 7,0 / 5,6 / 6,1 |
Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1, л / 100 км в городе / за городом / смешанный |
740Li xDrive Base | 250 (340) / 5500–6500 | 2998 | 250 | 5,1 | 10,6 / 7,1 / 8,4 |
740Li xDrive Exclusive | 250 (340) / 5500–6500 | 2998 | 250 | 5,1 | 10,6 / 7,1 / 8,4 |
740Li xDrive Executive | 250 (340) / 5500–6500 | 2998 | 250 | 5,1 | 10,6 / 7,1 / 8,4 |
750Li xDrive Base | 390 (530) / 5500–6000 | 4395 | 250 | 4,1 | 14,5 / 7,7 / 10,2 |
750Li xDrive M Sport Pro | 390 (530) / 5500–6000 | 4395 | 250 | 4,1 | 14,5 / 7,7 / 10,2 |
M760Li xDrive Base | 448 (609) / 5500–6500 | 6592 | 250 | 3,8 | 18,7 / 9,7 / 13,0 |
M760Li xDrive M Sport by Individual | 448 (609) / 5500–6500 | 6592 | 250 | 3,8 | 18,7 / 9,7 / 13,0 |
730Ld xDrive Base | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,4 | 7,1 / 5,7 / 6,2 |
730Ld xDrive Pure Excellence | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,4 | 7,1 / 5,7 / 6,2 |
730Ld xDrive M Sport Plus | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,4 | 7,1 / 5,7 / 6,2 |
730Ld xDrive Executive | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,4 | 7,1 / 5,7 / 6,2 |
730Ld xDrive M Sport Pro | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 6,4 | 7,1 / 5,7 / 6,2 |
740Ld xDrive Base | 235 (320) / 4400 | 2993 | 250 | 5,4 | 7,3 / 5,7 / 6,2 |
740Ld xDrive M Sport Edition 21 | 235 (320) / 4400 | 2993 | 250 | 5,4 | 7,3 / 5,7 / 6,2 |
740Ld xDrive M Sport Pro | 235 (320) / 4400 | 2993 | 250 | 5,4 | 7,3 / 5,7 / 6,2 |
1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.
Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у менеджеров отдела продаж BMW Авилон.
В салоне официального дилера АВИЛОН в Москве предлагаются все доступные комплектации BMW 7 Серии. Автомобили бренда отличаются узнаваемым спортивным силуэтом, отделанным высококачественными материалами салоном, превосходной динамикой и инновационными электронными системами. Все комплектации BMW 7 Серии оснащаются мощным мотором BMW TwinPower Turbo.
За дополнительную стоимость можно заказать опционное оборудование и пакет дизайна для придания модели еще более эффектной внешности и функциональности. В автосалоне официального дилера АВИЛОН большой выбор комплектаций BMW 7 Серии в наличии. Приобрести автомобиль можно в кредит, лизинг или по программе Trade-in. На сайте вы сможете посмотреть актуальную информацию о технических характеристиках модели и особенностях оснащения.
Квалифицированные специалисты проконсультируют по возникшим вопросам, расскажут о комплектациях и ценах на BMW 7 Серии и помогут с выбором. Записывайтесь на тест-драйв онлайн, заполнив электронную форму.